Живая стратегия
G1. Рынки
По направлению конкуренции «G1. Рынки» Краснодарский край занимает 2 место в России
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Рынки | 2 | 4,70 | 1,65 — 5,00 |
| Объем и структура экономики | 2 | 3,95 | 0,87 — 5,00 |
| Внутренний рынок | 1 | 5,00 | 1,99 — 5,00 |
| Внешний рынок | 26 | 1,83 | 0,89 — 4,43 |








G2. Институты
По направлению конкуренции «Институты» Краснодарский край занимает 8-ое место в России.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Институты | 8 | 3,97 | 3,08 — 5,00 |
| Forbes — Top cities for business | 2 | 4,49 | 2,50 — 4,49 |
| Индекс ОПОРЫ | 6 | 3,17 | 2,03 — 5,00 |
| Возможности федерального уровня | 29 | 2,77 | 0,35 — 2,77 |
| Предпринимательство | 7 | 2,79 | 2,18 — 5,00 |






G3. Человеческий капитал
По направлению конкуренции «Человеческий капитал» Краснодарский край занимает 16 место в России.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Человеческий капитал | 16 | 2,74 | 1,43 — 5,00 |
| Население | 3 | 3,74 | 2,30 — 5,00 |
| Производительность труда | 22 | 2,29 | 1,55 — 3,64 |
| Жилищные условия | 46 | 2,63 | 1,56 — 4,46 |
| Здоровье | 17 | 3,25 | 0,97 — 5,00 |
| Экология | 66 | 2,26 | 1,42 — 3,96 |
| Социальные услуги | 42 | 2,21 | 1,90 — 4,85 |
| Образование | 55 | 2,01 | 2,01 — 5,00 |
| Доходы и занятость | 27 | 2,16 | 1,77 — 4,90 |
| Безопасность | 9 | 3,63 | 1,77 — 3,63 |





































G4. Инновации и информация
По направлению конкуренции «Инновации и информация» Краснодарский край занимает 17-ое место в России и 8-ое место (из 9) в группе сравнения.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Инновации и информация | 17 | 2,23 | 2,13 — 5,00 |
| Информация и связь | 14 | 2,58 | 1,68 — 5,00 |
| Инновации | 18 | 2,19 | 1,65 — 5,00 |
| Технологии | 26 | 2,08 | 2,08 — 5,00 |

















G5. Природные ресурсы и устойчивое развитие
По направлению конкуренции «Природные ресурсы» Краснодарский край занимает 1-ое место в России.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Природные ресурсы | 1 | 5,00 | 1,12 — 5,00 |
| Земля | 41 | 1,65 | 0,00 — 3,71 |
| Ведение сельского хозяйства | 1 | 5,00 | 0,00 — 5,00 |
| Полезные ископаемые | 27 | 3,41 | 0,00 — 4,64 |
| Лесные ресурсы | 38 | 1,56 | 0,00 — 4,73 |
| Водные ресурсы | 10 | 3,14 | 1,04 — 3,56 |
| Туристические ресурсы | 2 | 4,74 | 2,77 — 4,99 |









G6. Пространство и реальный капитал
По направлению конкуренции «Пространство, реальный капитал» Краснодарский край занимает 5-ое место в России.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Пространство, реальный капитал | 5 | 3,86 | 2,72 — 5,00 |
| Основные фонды и их эффективность | 2 | 4,16 | 1,49 — 5,00 |
| Коммунальная инфраструктура | 39 | 2,35 | 2,35 — 3,63 |
| Транспортная инфраструктура | 2 | 4,90 | 2,69 — 5,00 |
| Энергетическая инфраструктура | 49 | 1,40 | 1,40 — 5,00 |














G7. Инвестиции и финансовый капитал
По направлению конкуренции «Инвестиции, финансовый капитал» Краснодарский край занимает 5-ое место в России.
| Направление / факторы | Место в России | Рейтинг | Диапазон группы сравнения |
| Инвестиции, финансовый капитал | 5 | 3,79 | 2,32 — 5,00 |
| Инвестиционная привлекательность | 2 | 3,91 | 2,25 — 5,00 |
| Инвестиционная эффективность | 12 | 3,96 | 0,38 — 3,96 |
| Финансовая система региона | 4 | 2,77 | 1,94 — 5,00 |
| Региональный бюджет | 15 | 2,71 | 2,21 — 5,00 |














